包含系列
| 系列 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
|---|---|---|---|
| HMD1412 JP | 1.4±0.2 | 1.2±0.2 | 0.65 max |
| HMD2012 JP | 2.0±0.2 | 1.2±0.2 | 0.9±0.1 |
| HMD2016 JP | 2.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0 max |
| HMD2520 JP | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max |
参数筛选
| 系列 | 产品型号 | 电感量 (µH) | 误差 (%) | 直流电阻 DCR (mΩ) | 饱和电流 Isat (A Max) | 温升电流 Irms (A Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD1412 JP | HMD1412R471MJPA7 | 0.47 | 20 | 38 | 3.6 | 2.7 | |
| HMD2012 JP | HMD2012R241MJPB0 | 0.24 | 20 | 22 | 5.5 | 4.8 | |
| HMD2012 JP | HMD2012R331MJPB0 | 0.33 | 20 | 28 | 5 | 4.3 | |
| HMD2012 JP | HMD2012R471MJPB0 | 0.47 | 20 | 34 | 4.5 | 3.8 | |
| HMD2012 JP | HMD2012R102MJPB0 | 1 | 20 | 67 | 3.1 | 2.7 | |
| HMD2012 JP | HMD2012R222MJPB0 | 2.2 | 20 | 193 | 2 | 1.5 | |
| HMD2016 JP | HMD2016R241MJPB0 | 0.24 | 20 | 20 | 6.3 | 5.3 | |
| HMD2016 JP | HMD2016R331MJPB0 | 0.33 | 20 | 26 | 6.1 | 4 | |
| HMD2016 JP | HMD2016R471MJPB0 | 0.47 | 20 | 30 | 5.3 | 4.05 | |
| HMD2016 JP | HMD2016R102MJPB0 | 1 | 20 | 60 | 3.3 | 3 | |
| HMD2016 JP | HMD2016R152MJPB0 | 1.5 | 20 | 99 | 3.1 | 2.2 | |
| HMD2016 JP | HMD2016R222MJPB0 | 2.2 | 20 | 140 | 2.45 | 2 | |
| HMD2016 JP | HMD2016R472MJPB0 | 4.7 | 20 | 288 | 1.6 | 1.1 | |
| HMD2520 JP | HMD2520R102MJPB2 | 1 | 20 | 44 | 4.3 | 3.3 | |
| HMD2520 JP | HMD2520R152MJPB2 | 1.5 | 20 | 63 | 3.5 | 2.5 | |
| HMD2520 JP | HMD2520R222MJPB2 | 2.2 | 20 | 89 | 3.2 | 2.2 | |
| HMD2520 JP | HMD2520R472MJPB2 | 4.7 | 20 | 180 | 2 | 1.5 |





