Include Series
| range | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|
| HWI1608 WL | 1.8 | 1.25 | 1.1 |
| HWI1608 CD | 1.8 | 1.25 | 1.1 |
| HWI1608 FS | 1.8 | 1.25 | 1.1 |
| HWI1608 WQ | 1.6 | 1.1 | 1 |
| HWI1608 WA | 1.8 | 1.25 | 1.1 |
| HWI2012 WL | 2.4 | 1.73 | 1.52 |
| HWI2012 CD | 2.4 | 1.73 | 1.52 |
| HWI2012 WQ | 2.4 | 1.73 | 1.52 |
Parameter filtering
| range | model number | Inductance (µH) | Tolerance (%) | DCR(Ω) | Saturation current (A) | Temperature rise current(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWI1608 WL | HWI1608R102KWLB2 | 1 | 10 | 0.41 | 0.86 | 0.7 |
| HWI1608 WL | HWI1608R152KWLB2 | 1.5 | 10 | 0.52 | 0.72 | 0.6 |
| HWI1608 WL | HWI1608R222KWLB2 | 2.2 | 10 | 0.72 | 0.6 | 0.58 |
| HWI1608 WL | HWI1608R332KWLB2 | 3.3 | 10 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |
| HWI1608 WL | HWI1608R472KWLB2 | 4.7 | 10 | 0.97 | 0.4 | 0.42 |
| HWI1608 WL | HWI1608R682KWLB2 | 6.8 | 10 | 1.95 | 0.34 | 0.34 |
| HWI1608 WL | HWI1608R822KWLB2 | 8.2 | 10 | 2.18 | 0.3 | 0.3 |
| HWI1608 WL | HWI1608R103KWLB2 | 10 | 10 | 2.4 | 0.28 | 0.28 |
| HWI1608 CD | HWI1608R102JCDB2 | 1 | 5 | 0.42 | 0.74 | 0.64 |
| HWI1608 CD | HWI1608R222JCDB2 | 2.2 | 5 | 0.56 | 0.63 | 0.58 |
| HWI1608 CD | HWI1608R472JCDB2 | 4.7 | 5 | 0.97 | 0.56 | 0.5 |
| HWI1608 CD | HWI1608R103JCDB2 | 10 | 5 | 1.5 | 0.32 | 0.28 |
| HWI1608 CD | HWI1608R223JCDB2 | 22 | 5 | 3.61 | 0.24 | 0.2 |
| HWI1608 FS | HWI1608R222JFSB2 | 2.2 | 5 | 0.56 | 0.75 | 0.58 |
| HWI1608 FS | HWI1608R472JFSB2 | 4.7 | 5 | 0.97 | 0.55 | 0.5 |
| HWI1608 FS | HWI1608R103JFSB2 | 10 | 5 | 1.5 | 0.35 | 0.28 |
| HWI1608 FS | HWI1608R153JFSB2 | 15 | 5 | 2.6 | 0.3 | 0.24 |
| HWI1608 FS | HWI1608R223JFSB2 | 22 | 5 | 3.61 | 0.2 | 0.2 |
| HWI1608 WQ | HWI1608R102MWQB0 | 1 | 20 | 0.21 | 1.1 | 0.72 |
| HWI1608 WQ | HWI1608R152MWQB0 | 1.5 | 20 | 0.39 | 0.65 | 0.52 |
| HWI1608 WQ | HWI1608R222MWQB0 | 2.2 | 20 | 0.46 | 0.68 | 0.48 |
| HWI1608 WQ | HWI1608R472MWQB0 | 4.7 | 20 | 0.7 | 0.45 | 0.4 |
| HWI1608 WQ | HWI1608R682MWQB0 | 6.8 | 20 | 1.25 | 0.36 | 0.3 |
| HWI1608 WQ | HWI1608R103MWQB0 | 10 | 20 | 1.3 | 0.27 | 0.38 |
| HWI1608 WA | HWI1608R102MWAB2 | 1 | 20 | 0.19 | 1.8 | 1.1 |
| HWI1608 WA | HWI1608R222MWAB2 | 2.2 | 20 | 0.38 | 1.45 | 0.72 |
| HWI1608 WA | HWI1608R472MWAB2 | 4.7 | 20 | 0.73 | 1.25 | 0.5 |
| HWI1608 WA | HWI1608R682MWAB2 | 6.8 | 20 | 0.88 | 0.6 | 0.45 |
| HWI1608 WA | HWI1608R103MWAB2 | 10 | 20 | 1.4 | 0.49 | 0.35 |
| HWI2012 WL | HWI2012R102KWLB5 | 1 | 10 | 0.19 | 1.1 | 1.1 |
| HWI2012 WL | HWI2012R222KWLB5 | 2.2 | 10 | 0.31 | 1.1 | 0.74 |
| HWI2012 WL | HWI2012R472KWLB5 | 4.7 | 10 | 0.56 | 0.8 | 0.52 |
| HWI2012 WL | HWI2012R682KWLB5 | 6.8 | 10 | 0.88 | 0.65 | 0.42 |
| HWI2012 WL | HWI2012R103KWLB5 | 10 | 10 | 1.17 | 0.53 | 0.3 |
| HWI2012 WL | HWI2012R223KWLB5 | 22 | 10 | 2.29 | 0.28 | 0.24 |
| HWI2012 CD | HWI2012R222JCDB3 | 2.2 | 5 | 0.22 | 0.8 | 1.04 |
| HWI2012 CD | HWI2012R472JCDB3 | 4.7 | 5 | 0.43 | 0.5 | 0.84 |
| HWI2012 CD | HWI2012R103JCDB3 | 10 | 5 | 0.85 | 0.35 | 0.56 |
| HWI2012 CD | HWI2012R223JCDB3 | 22 | 5 | 1.76 | 0.25 | 0.34 |
| HWI2012 WQ | HWI2012R102MWQB5 | 1 | 20 | 0.12 | 1.2 | 1 |
| HWI2012 WQ | HWI2012R152MWQB5 | 1.5 | 20 | 0.13 | 0.9 | 0.9 |
| HWI2012 WQ | HWI2012R222MWQB5 | 2.2 | 20 | 0.18 | 0.78 | 0.75 |
| HWI2012 WQ | HWI2012R472MWQB5 | 4.7 | 20 | 0.33 | 0.51 | 0.47 |
| HWI2012 WQ | HWI2012R682MWQB5 | 6.8 | 20 | 0.35 | 0.47 | 0.45 |
| HWI2012 WQ | HWI2012R103MWQB5 | 10 | 20 | 0.53 | 0.41 | 0.45 |



