包含系列
| 系列 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
|---|---|---|---|
| HMD1412 JG | 1.4±0.2 | 1.2±0.2 | 0.65 max |
| HMD3225 JG | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 1.2 max |
参数筛选
| 系列 | 产品型号 | 电感量 (µH) | 误差 (%) | 直流电阻 DCR (mΩ) | 饱和电流 Isat (A Max) | 温升电流 Irms (A Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD1412 JG | HMD1412R241MJGA7 | 0.24 | 20 | 24 | 6.5 | 4 | |
| HMD1412 JG | HMD1412R331MJGA7 | 0.33 | 20 | 32 | 5 | 3 | |
| HMD1412 JG | HMD1412R471MJGA7 | 0.47 | 20 | 42 | 3.3 | 2.7 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R102MJGB2 | 1 | 20 | 35 | 7 | 4 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R152MJGB2 | 1.5 | 20 | 62 | 6 | 3.5 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R222MJGB2 | 2.2 | 20 | 75 | 4 | 3 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R332MJGB2 | 3.3 | 20 | 127 | 3.5 | 2.5 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R472MJGB2 | 4.7 | 20 | 192 | 3 | 2 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R103MJGB2 | 10 | 20 | 322 | 2.5 | 1.8 |





