シリーズを含む
| 範囲 | 長さ (mm) | 幅(mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|
| 4040 | 4.4±0.3 | 4.2±0.3 | 1.8±0.2 |
| 5050C | 5.7±0.3 | 5.2±0.3 | 1.8±0.2 |
| 5050D | 5.7±0.3 | 5.2±0.3 | 2.8±0.2 |
| 6060C | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 1.8±0.2 |
| 6060D | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 |
| 6060F | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 4.8±0.2 |
| 8080E | 8.5±0.5 | 8.0±0.3 | 3.8±0.2 |
| 1010E | 11.0±0.5 | 10.2±0.3 | 3.8±0.2 |
| 1212F | 13.5±0.5 | 12.7±0.3 | 4.8±0.2 |
| 1212G | 13.5±0.5 | 12.7±0.3 | 6.1±0.2 |
パラメーター・スクリーニング
| 範囲 | 製品モデル | インダクタンス (µH) | 公差(%) | 直流抵抗 DCR (mΩ) | 飽和電流 Isat (A) | 温度上昇電流 Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | HMD4040R102MJCC0 | 1 | 20 | 27 | 7 | 6 |
| 4040 | HMD4040R152MJCC0 | 1.5 | 20 | 45 | 6 | 5 |
| 4040 | HMD4040R222MJCC0 | 2.2 | 20 | 58 | 5 | 4.5 |
| 4040 | HMD4040R332MJCC0 | 3.3 | 20 | 87 | 4 | 3.5 |
| 4040 | HMD4040R472MJCC0 | 4.7 | 20 | 105 | 3.5 | 3 |
| 4040 | HMD4040R682MJCC0 | 6.8 | 20 | 150 | 3 | 2.5 |
| 4040 | HMD4040R103MJCC0 | 10 | 20 | 200 | 2.5 | 2 |
| 5050C | HMD5050R102MJCC0 | 1 | 20 | 17 | 9 | 8 |
| 5050C | HMD5050R152MJCC0 | 1.5 | 20 | 27 | 8 | 7 |
| 5050C | HMD5050R222MJCC0 | 2.2 | 20 | 34 | 7 | 5 |
| 5050C | HMD5050R332MJCC0 | 3.3 | 20 | 58 | 5.5 | 4.5 |
| 5050C | HMD5050R472MJCC0 | 4.7 | 20 | 85 | 4.5 | 3.5 |
| 5050C | HMD5050R562MJCC0 | 5.6 | 20 | 92 | 4.2 | 3 |
| 5050C | HMD5050R682MJCC0 | 6.8 | 20 | 120 | 3.5 | 2.8 |
| 5050C | HMD5050R103MJCC0 | 10 | 20 | 155 | 3 | 2.5 |
| 5050D | HMD5050R102MJCD0 | 1 | 20 | 14 | 13 | 9 |
| 5050D | HMD5050R152MJCD0 | 1.5 | 20 | 25 | 9.5 | 8 |
| 5050D | HMD5050R222MJCD0 | 2.2 | 20 | 29 | 9 | 7 |
| 5050D | HMD5050R332MJCD0 | 3.3 | 20 | 38 | 7.5 | 5.5 |
| 5050D | HMD5050R472MJCD0 | 4.7 | 20 | 55 | 6 | 4.5 |
| 5050D | HMD5050R682MJCD0 | 6.8 | 20 | 70 | 5 | 3.5 |
| 5050D | HMD5050R103MJCD0 | 10 | 20 | 115 | 4 | 3.2 |
| 5050D | HMD5050R153MJCD0 | 15 | 20 | 160 | 3 | 2.5 |
| 5050D | HMD5050R223MJCD0 | 22 | 20 | 250 | 2.5 | 1.5 |
| 5050D | HMD5050R333MJCD0 | 33 | 20 | 380 | 2 | 1.2 |
| 5050D | HMD5050R473MJCD0 | 47 | 20 | 435 | 1.5 | 1 |
| 6060C | HMD6060R102MJCC0 | 1 | 20 | 16 | 12.5 | 8.5 |
| 6060C | HMD6060R152MJCC0 | 1.5 | 20 | 26 | 10.5 | 8 |
| 6060C | HMD6060R222MJCC0 | 2.2 | 20 | 35 | 8.5 | 7 |
| 6060C | HMD6060R332MJCC0 | 3.3 | 20 | 50 | 7 | 4.5 |
| 6060C | HMD6060R472MJCC0 | 4.7 | 20 | 60 | 5.5 | 4 |
| 6060C | HMD6060R682MJCC0 | 6.8 | 20 | 95 | 5 | 3 |
| 6060C | HMD6060R103MJCC0 | 10 | 20 | 120 | 4 | 2.5 |
| 6060D | HMD6060R102MJCD0 | 1 | 20 | 9.2 | 15 | 12 |
| 6060D | HMD6060R152MJCD0 | 1.5 | 20 | 12.1 | 13 | 11 |
| 6060D | HMD6060R222MJCD0 | 2.2 | 20 | 17.5 | 10 | 9 |
| 6060D | HMD6060R332MJCD0 | 3.3 | 20 | 26 | 9.5 | 8.5 |
| 6060D | HMD6060R472MJCD0 | 4.7 | 20 | 38 | 8 | 6.5 |
| 6060D | HMD6060R682MJCD0 | 6.8 | 20 | 50 | 6.5 | 5 |
| 6060D | HMD6060R103MJCD0 | 10 | 20 | 68 | 5.5 | 4.5 |
| 6060F | HMD6060R102MJCF0 | 1 | 20 | 6.5 | 16 | 12 |
| 6060F | HMD6060R152MJCF0 | 1.5 | 20 | 10 | 13 | 9.5 |
| 6060F | HMD6060R222MJCF0 | 2.2 | 20 | 12.5 | 12 | 9 |
| 6060F | HMD6060R333MJCF0 | 3.3 | 20 | 22 | 10 | 8.5 |
| 6060F | HMD6060R682MJCF0 | 6.8 | 20 | 34 | 8 | 6 |
| 6060F | HMD6060R104MJCF0 | 100 | 20 | 380 | 1.8 | 1.2 |
| 8080E | HMD8080R102MJCE0 | 1 | 20 | 4.5 | 18 | 15 |
| 8080E | HMD8080R152MJCE0 | 1.5 | 20 | 6.5 | 17 | 12 |
| 8080E | HMD8080R222MJCE0 | 2.2 | 20 | 7.5 | 15 | 12 |
| 8080E | HMD8080R332MJCE0 | 3.3 | 20 | 12 | 12 | 10 |
| 8080E | HMD8080R472MJCE0 | 4.7 | 20 | 18 | 11 | 8 |
| 8080E | HMD8080R103MJCE0 | 10 | 20 | 35 | 9 | 6 |
| 8080E | HMD8080R153MJCE0 | 15 | 20 | 48 | 7.5 | 5 |
| 8080E | HMD8080R223MJCE0 | 22 | 20 | 82 | 6.5 | 4.5 |
| 8080E | HMD8080R333MJCE0 | 33 | 20 | 120 | 4.5 | 3.5 |
| 8080E | HMD8080R473MJCE0 | 47 | 20 | 156 | 4 | 2.5 |
| 8080E | HMD8080R683MJCE0 | 68 | 20 | 235 | 3.5 | 2 |
| 1010E | HMD1010R102MJCE0 | 1 | 20 | 3.5 | 28 | 19 |
| 1010E | HMD1010R152MJCE0 | 1.5 | 20 | 5 | 24 | 16 |
| 1010E | HMD1010R222MJCE0 | 2.2 | 20 | 7 | 18 | 12 |
| 1010E | HMD1010R332MJCE0 | 3.3 | 20 | 12 | 16 | 11 |
| 1010E | HMD1010R472MJCE0 | 4.7 | 20 | 16 | 14 | 9 |
| 1010E | HMD1010R682MJCE0 | 6.8 | 20 | 25 | 12 | 8.5 |
| 1010E | HMD1010R103MJCE0 | 10 | 20 | 32 | 9 | 7.5 |
| 1010E | HMD1010R223MJCE0 | 22 | 20 | 66 | 6 | 5 |
| 1010E | HMD1010R333MJCE0 | 33 | 20 | 92 | 5 | 4.5 |
| 1010E | HMD1010R473MJCE0 | 47 | 20 | 145 | 4 | 3.5 |
| 1010E | HMD1010R683MJCE0 | 68 | 20 | 195 | 3.5 | 2.5 |
| 1010E | HMD1010R104MJCE0 | 100 | 20 | 320 | 3 | 1.8 |
| 1212F | HMD1212R102MJCF0 | 1 | 20 | 2.2 | 35 | 26 |
| 1212F | HMD1212R222MJCF0 | 2.2 | 20 | 5 | 26 | 15 |
| 1212G | HMD1212R102MJCG5 | 1 | 20 | 1 | 40 | 24 |
| 1212G | HMD1212R152MJCG5 | 1.5 | 20 | 1.5 | 30 | 23 |
| 1212G | HMD1212R333MJCG5 | 3.3 | 20 | 6.5 | 25 | 18 |
| 1212G | HMD1212R683MJCG5 | 68 | 20 | 115 | 5.5 | 4.5 |
| 1212G | HMD1212R104MJCG5 | 100 | 20 | 135 | 4 | 3.5 |





