シリーズを含む
| 範囲 | 長さ (mm) | 幅(mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|
| HMD1412 JG | 1.4±0.2 | 1.2±0.2 | 最大0.65 |
| HMD3225 JG | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 最大1.2 |
パラメーター・スクリーニング
| 範囲 | 製品モデル | インダクタンス (µH) | 公差(%) | 直流抵抗 DCR (mΩ) | 飽和電流 Isat (A Max) | 温度上昇電流 Irms(A Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD1412 JG | HMD1412R241MJGA7 | 0.24 | 20 | 24 | 6.5 | 4 | |
| HMD1412 JG | HMD1412R331MJGA7 | 0.33 | 20 | 32 | 5 | 3 | |
| HMD1412 JG | HMD1412R471MJGA7 | 0.47 | 20 | 42 | 3.3 | 2.7 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R102MJGB2 | 1 | 20 | 35 | 7 | 4 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R152MJGB2 | 1.5 | 20 | 62 | 6 | 3.5 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R222MJGB2 | 2.2 | 20 | 75 | 4 | 3 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R332MJGB2 | 3.3 | 20 | 127 | 3.5 | 2.5 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R472MJGB2 | 4.7 | 20 | 192 | 3 | 2 | |
| HMD3225B JG | HMD3225R103MJGB2 | 10 | 20 | 322 | 2.5 | 1.8 |





