パラメーター・スクリーニング
| ブランド名 | HEKコード | 頻度 | サイズ | 挿入損失 | 帯域外抑制 | 足運び |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュプレクサ | LDP1005R2455L201 | LB: 2400~2500MHz (617~698MHz) HB: 4900~5950MHz | 1.0*0.5*0.33mm | ロー・バンド。 0.5dB (最大) @617~698MHz 0.5dB(最大)@2400~2500MHz ハイバンド。 0.6dB(最大)@4900~5950 MHz | ロー・バンド。 最低23dB @4800~6000 MHz 最低23dB @7200~7500 MHz ハイバンド。 最低25dB @30~2400MHz 最低32dB @2400~2500MHz 最低23dB @2500~2690MHz 最低20dB @9800~11190MHz | ![]() |
| デュプレクサ | LP1005R2455L202 | LB: 2400~2500MHz HB: 4900~5950MHz | 1.0*0.5*0.33mm | ロー・バンド。 0.5dB(最大)@2400~2500MHz ハイバンド。 0.6dB(最大)@4900~5950 MHz | ロー・バンド。 最低23dB @4800~6000 MHz 最低23dB @7200~7500 MHz ハイバンド。 最低25dB @30~2400MHz 最低32dB @2400~2500MHz 最低23dB @2500~2690MHz 最低20dB @9800~11190MHz | ![]() |
| デュプレクサ | LP1608R2455L202 | LB: 2400~2500MHz HB: 4900~6000MHz | 1.6*0.8*0.6mm | ロー・バンド。 最大0.7dB @2400~2500 MHz ハイバンド。 最大0.8dB @4900~6000MHz | ロー・バンド。 最低20dB @4800~5000MHz 最低20dB @7200~7500MHz ハイバンド。 最低28dB @860~960MHz 最低23dB @1545~1605MHz 最低23dB @1710~1990MHz 最低28dB @2170MHz 最低8dB @8100MHz 最低15dB@8820~9800MHz 最小27dB@9800~11800MHz | ![]() |
| デュプレクサ | LP1608R2455L206 | LB: 2400~2500MHz HB: 4900~6000MHz | 1.6*0.8*0.6mm | ロー・バンド。 最大0.5dB @2400~2500 MHz ハイバンド。 最大0.75dB @4900~6000MHz | ロー・バンド。 最低30dB @4800~5000MHz 最低32dB @7200~7500MHz ハイバンド。 最低27dB @2400~2500MHz 最小27dB @10300~11700MHz 最低20dB @15450~16200MHz | ![]() |
| デュプレクサ | LP1608R2455L208 | LB:2400~2500MHz HB:4900~6000MHz | 1.6*0.8*0.6mm | ロー・バンド。 0.50dB(最大)@2400~2500MHz ハイバンド。 0.75dB(最大)@4900~6000MHz | ロー・バンド。 30dB(Min).4800~5000MHz 32dB(Min).7200~7500MHz ハイバンド。 26dB(Min).824~2170MHz 27dB(Min).2400~2500MHz 27dB(Min).10300~11700MHz 20dB(最小)15450~16200MHz | ![]() |
| デュプレクサ | LP1608R2455L209 | LB: 2400~2500MHz HB: 4900~6000MHz | 1.6*0.8*0.6mm | ロー・バンド。 0.95dB (Max) at 25°C@2400~2500MHz ハイバンド。 0.90dB (Max) at 25°C@4900~6000MHz | ロー・バンド。 25dB(Min).700~960MHz 10dB(Min).960~1300MHz 28dB(Min).4800~5000MHz 25dB(Min).7200~7500MHz ハイバンド。 30dB(Min).1200~1500MHz 25dB(Min).1600~2000MHz 25dB(Min).2300~2700MHz 15dB(Min).2700~3000MHz 25dB(Min).10000~11800MHz 15dB(Min).15000~17700MHz | ![]() |
| デュプレクサ | LP1608R2455L210 | LB: 2400~2500MHz HB: 4900~6000MHz | 1.6*0.8*0.6mm | ロー・バンド。 0.50dB(マックス)@2400~2500MHz ハイバンド。 0.75dB(マックス)@4900~6000MHz | ロー・バンド。 30dB(Min).4800~5000MHz 32dB(Min).7200~7500MHz ハイバンド。 27dB(Min).2400~2500MHz 27dB(Min).10300~11700MHz 20dB(最小)15450~16200MHz | ![]() |
| デュプレクサ | LP1608R2460L203 | LB: 2400~2500MHz HB: 4900~7125MHz | 1.6*0.8*0.65mm | ロー・バンド。 最大0.85dB @2400~2500 MHz ハイバンド。 最大1.05dB @4900~7125MHz | ローバンド。 最低9dB @100~1000 MHz 最低30dB @4800~7125 MHz 最低30dB @7200~7500 MHz 最低20dB @7500~12500 MHz ハイバンド。 最低35dB @100~1000 MHz 最低30dB @1000~2400 MHz 最低38dB @2400~2500 MHz 最低10dB @2500~3500 MHz 最低22dB @10340~14250 MHz 最低27dB @15510~17625 MHz 最低22dB @17625~21375 MHz | ![]() |
| デュプレクサ | LP1608R1524L202 | LB: 1570~1610MHz HB: 2400~2500MHz 4900~6000MHz | 1.6*0.8*0.6mm | 0.6dB typ. @1570~1610MHz 0.7dB typ. @2400~2500MHz 0.6dB typ. @4900~6000MHz | ロー・バンド。 最低20dB @1570~1610MHz ハイバンド。 最低18dB @2400~2500MHz 最低15dB @4900~6000MHz | ![]() |
















