パラメーター・スクリーニング
| ブランド名 | HEKコード | 頻度 | サイズ | 挿入損失 | 帯域外抑制 | 足運び |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンドパスフィルタです | LBP1005R2400L203 | 2400~2500MHz | 1.0*0.5*0.4mm | 1.5 dB max. @2400~2500MHz | 最低10dB @ 880 ~ 960 MHz 最低25dB @ 4800 ~ 5000 MHz 最低25dB @ 7200 ~ 7500 MHz | ![]() |
| バンドパスフィルタです | LB1608R2400L204 | 2400~2500MHz | 1.6*0.8*0.6mm | 1.5 dB max. @2400~2500MHz | 最低25dB @ 4880~5400 MHz 最低25dB @7200~8100 MHz | ![]() |
| バンドパスフィルタです | LP1608R2400L205 | 2400~2500MHz | 1.6*0.8*0.6mm | 0.95 dB max. @2400~2500MHz | 最低20dB @500~960 MHz 最低23dB @3200 MHz 最低30dB @4800~5000 MHz 最低32dB @7200~7500 MHz | ![]() |
| バンドパスフィルタです | LBP1608R3750L201 | 3300~4200MHz | 1.6*0.8*0.35mm | 1.73 dB max. @3300~4200MHz | 最低30dB @100~2750MHz 最低25dB @2620~2690MHz 最低15dB @5150~5920MHz 最低25dB @6600~8400MHz 最低25dB @9900~12600MHz | ![]() |
| バンドパスフィルタです | LBP1608R5000L202 | 5150~5850MHz | 1.6*0.8*0.6mm | 最大0.6 dB @5150~5850MHz | 最低35dB @ 2400~2500 MHz 最低30dB @ 10300~11700 MHz 最低25dB @ 15450~17850 MHz | ![]() |
| バンドパスフィルタです | LP1608R5000L203 | 4900~5850MHz | 1.6*0.8*0.6mm | 1.5 dB max. @4900~5850MHz | 最小33dB @ 500~2170 MHz 最低29dB @ 2170~2500 MHz 最低32dB @ 9800~12000MHz | ![]() |
| バンドパスフィルタです | LBP1608R6580L201 | 6240~8240MHz | 1.6*0.8*0.7mm | 最大2.2 dB @6240~8240MHz | 最低38dB @ 2300~3800MHz 最低16dB @ 5150~5470MHz 最小3dB @ 5725~5850MHz 最小1.9dB @ 5850~5925MHz 最低20dB @ 12500~16500MHz 最低12dB @ 18700~20000MHz | ![]() |














